Код ЄДРПОУ: 21704113
| Коди | |||
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | |||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | за ЄДРПОУ | 21704113 |
| Територія | 8036100000 | за КОАТУУ | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | 232 | за КОПФГ | 232 |
| Вид економічної діяльності | 68.20 | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 10 | ||
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон: | 03131,м. Київ, Голосiївський район, Столичне шосе, 103, поверх 21, 2200158 | ||
| 1. Баланс на 31.12.2014 р. |
| Форма № 1-м |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1437.9 | 1437.9 |
| Основні засоби: | 1010 | 11313.8 | 11074.2 |
| - первісна вартість | 1011 | 16105.1 | 16701.4 |
| - знос | 1012 | ( -4791.3 ) | ( -5627.2 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 12751.7 | 12512.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 158.6 | 9347.4 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 1901 | 305.4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1566.2 | 96.7 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 30 | 30 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 139.5 | 4760.7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.9 | 1.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 21 | 21.8 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 15.7 | 1184 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3802.9 | 15717.2 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 16554.6 | 28229.3 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1320 | 1320 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -73177 | -107251.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 1495 | -71857 | -105931.1 |
| II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 44202.4 | 67278.7 |
| ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 43.2 | 64 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 8.4 | 8.4 |
| - з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 44157.6 | 66809.3 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 44209.2 | 66881.7 |
| ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 16554.6 | 28229.3 |
| Звіт про фінансові результати за 2015 р. |
| Форма № 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 18642.6 | 3220.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | ( 1234.4 ) | ( 7.8 ) |
| Інші доходи | 2240 | 3.1 | 3342.5 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 19880.1 | 6571 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( -3293 ) | ( -662.6 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( -4428 ) | ( -3806.2 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -46233.2 ) | ( -43271.2 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( -53954.2 ) | ( -47740 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( -34074.1 ) | ( -41169 ) |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -34074.1 | -41169 |
| Примітки до балансу | д/н |
|---|---|
| Примітки до звіту про фінансові результати | д/н |
| Керівник | Ткаченко Олег Михайлович |
| Головний бухгалтер | Конюшенко Галина Геннадiївна |